Exodus vs Ledger Nano X im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
Exodus | Ledger Nano X | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 149 € |
Unterstützte Assets | 260+ | 5.500+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Nein | Nein |
Anonymität | Hoch | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 106.341 | 653.651 |
Hardware
Exodus | Ledger Nano X | |
---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | Bluetooth, USB-C |
Bedienung | – | Haptische Tasten, Smartphone (Bluetooth) |
Verarbeitungsqualität | – | Hoch |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | ANSSI |
Abmessungen | – | 72 mm × 18,6 mm × 11,75 mm |
Gewicht | – | 34 g |
Lieferumfang | – | 1 Hardware-Wallet, 1 USB-C auf USB-A Kabel, 1 Erste-Schritte-Faltblatt, 3 Wiederherstellungszettel, 1 Schlüsselband |
Funktionen
Exodus | Ledger Nano X | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
NFT Integration | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Nein | Ja |
Plattformen |
|
|
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
Exodus | Ledger Nano X | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Exodus | Ledger Nano X |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
Exodus | Ledger Nano X | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 Gesamtbewertung | 3,6/5 Gesamtbewertung |
App Store | 4,6/5 ca. 2.600 Bewertungen | 4,8/5 ca. 2.100 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 120.000 Bewertungen | 4,4/5 ca. 30.400 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 4.000 Bewertungen | 1,7/5 ca. 1.900 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
Exodus | Ledger Nano X | |
---|---|---|
Unternehmen | Exodus Movement, Inc. | Ledger SAS |
Hauptsitz | USA | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel |
Gründer | JP Richardson, Daniel Castagnoli | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2015 | 2014 |