Ledger Nano X vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
Ledger Nano X | SafePal | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis (Hardware) | 149 € | 49 € |
Unterstützte Assets | 5.500+ | 30.000+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Nein | Nein |
Anonymität | Mittel | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 653.651 | 740.284 |
Hardware
Ledger Nano X | SafePal | |
---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | Bluetooth, USB-C | QR-Code |
Bedienung | Haptische Tasten, Smartphone (Bluetooth) | Haptische Tasten, Smartphone |
Verarbeitungsqualität | Hoch | Mittel |
Secure Elements | CC EAL5+ | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Nein |
Zertifizierung | ANSSI | – |
Abmessungen | 72 mm × 18,6 mm × 11,75 mm | 86 mm x 54mm x 6mm |
Gewicht | 34 g | 124 g |
Lieferumfang | 1 Hardware-Wallet, 1 USB-C auf USB-A Kabel, 1 Erste-Schritte-Faltblatt, 3 Wiederherstellungszettel, 1 Schlüsselband | 1 SafePal Hardware Wallet, 1 Putztuch, 3 Wiederherstellungszettel, Anleitung, 2 Sticker, 1 USB-Kabel |
Funktionen
Ledger Nano X | SafePal | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
NFT Integration | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Nein |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Plattformen |
| |
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Nein |
Unsere Bewertung
Ledger Nano X | SafePal | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Ledger Nano X | SafePal |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
Ledger Nano X | SafePal | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,6/5 Gesamtbewertung | 4,5/5 Gesamtbewertung |
App Store | 4,8/5 ca. 2.100 Bewertungen | 4,8/5 ca. 600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 30.400 Bewertungen | 4,7/5 ca. 71.200 Bewertungen |
Trustpilot | 1,7/5 ca. 1.900 Bewertungen | 4,1/5 ca. 300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
Ledger Nano X | SafePal | |
---|---|---|
Unternehmen | Ledger SAS | SAFEPAL LTD. |
Hauptsitz | Frankreich | Seychellen |
Unternehmensgröße | Mittel | Klein |
Gründer | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France | Veronica Wong |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 |