Exodus vs Trezor Model T im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
Exodus | Trezor Model T | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 179 € |
Unterstützte Assets | 260+ | 1.400+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Nein | Ja |
Anonymität | Hoch | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 106.341 | 219.435 |
Hardware
Exodus | Trezor Model T | |
---|---|---|
Bildschirm | – | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | – | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | – | Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | – | Hoch |
Secure Elements | – | – |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | – | 64 mm x 39 mm x 10 mm |
Gewicht | – | 22 g |
Lieferumfang | – | Trezor Model T, Model T "magnetic dock", USB-C Kabel, 2x Wiederherstellungszettel, Sticker |
Funktionen
Exodus | Trezor Model T | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
NFT Integration | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (12 Wörter), Shamir Backup |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Nein | Ja |
Plattformen |
|
|
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
Exodus | Trezor Model T | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Exodus | Trezor Model T |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
Exodus | Trezor Model T | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 Gesamtbewertung | 3,5/5 Gesamtbewertung |
App Store | 4,6/5 ca. 2.600 Bewertungen | 3,1/5 ca. 100 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 120.000 Bewertungen | 3,0/5 ca. 800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 4.000 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
Exodus | Trezor Model T | |
---|---|---|
Unternehmen | Exodus Movement, Inc. | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | USA | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein | Klein |
Gründer | JP Richardson, Daniel Castagnoli | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2015 | 2013 |