MetaMask vs Trezor Model One im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
MetaMask | Trezor Model One | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 59 € |
Unterstützte Assets | 450.000+ | 1.200+ |
Am besten geeignet für | Fortgeschrittene | Anfänger |
Open Source | Ja | Ja |
Anonymität | Hoch | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 1,33 Mio. | 219.435 |
Hardware
MetaMask | Trezor Model One | |
---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | Micro-USB |
Bedienung | – | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | – |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | – | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | – | 12 g |
Lieferumfang | – | Trezor Model One, Micro-USB Kabel, 2x Wiederherstellungszettel, Sticker |
Funktionen
MetaMask | Trezor Model One | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
NFT Integration | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Plattformen |
| |
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Nein | Ja |
Unsere Bewertung
MetaMask | Trezor Model One | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | MetaMask | Trezor Model One |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
MetaMask | Trezor Model One | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 Gesamtbewertung | 3,5/5 Gesamtbewertung |
App Store | 4,6/5 ca. 5.900 Bewertungen | 3,1/5 ca. 100 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 408.000 Bewertungen | 3,0/5 ca. 800 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 600 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
MetaMask | Trezor Model One | |
---|---|---|
Unternehmen | Metamask (Mutter: ConsenSys Inc.) | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | USA | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein | Klein |
Gründer | Aaron Davis, Dan Finlay | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2016 | 2013 |