BitBox02 vs Trezor Model One im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
BitBox02 | Trezor Model One | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis (Hardware) | 139 € | 59 € |
Unterstützte Assets | 1.500+ | 1.200+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Ja | Ja |
Anonymität | Hoch | Mittel |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 24.450 | 219.435 |
Hardware
BitBox02 | Trezor Model One | |
---|---|---|
Bildschirm | 128 x 64 Pixel | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | USB-C, Micro-SD | Micro-USB |
Bedienung | Kapazitive Touchsensoren | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | Mittel | Mittel |
Secure Elements | Secure Chip (ATECC608B) | – |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Nein |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm | 60 mm x 30 mm x 6 mm |
Gewicht | 12 g | 12 g |
Lieferumfang | BitBox02, microSD-Karte, USB-C Verlängerungs-Kabel, USB-A zu USB-C Adapter, Schlüsselanhänger-Schlaufe, Sticker
| Trezor Model One, Micro-USB Kabel, 2x Wiederherstellungszettel, Sticker |
Funktionen
BitBox02 | Trezor Model One | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Nein | Nein |
NFT Integration | Nein | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Backup | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Plattformen |
|
|
iOS App | Nein | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
BitBox02 | Trezor Model One | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | BitBox02 | Trezor Model One |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
BitBox02 | Trezor Model One | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,7/5 Gesamtbewertung | 3,5/5 Gesamtbewertung |
App Store | /5 ca. Bewertungen | 3,1/5 ca. 100 Bewertungen |
Google Play Store | 4,6/5 ca. 300 Bewertungen | 3,0/5 ca. 800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,8/5 ca. 1.400 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
BitBox02 | Trezor Model One | |
---|---|---|
Unternehmen | Shift Crypto AG | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | Schweiz | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein | Klein |
Gründer | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2015 | 2013 |