Ledger Nano S vs BitBox02 im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
Ledger Nano S | BitBox02 | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Hardware | Hardware |
Preis (Hardware) | 59 € | 139 € |
Unterstützte Assets | 5.500+ | 1.500+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Nein | Ja |
Anonymität | Mittel | Hoch |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 653.651 | 24.450 |
Hardware
Ledger Nano S | BitBox02 | |
---|---|---|
Bildschirm | 128 x 32 Pixel
| 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | USB-C | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | Haptische Tasten | Kapazitive Touchsensoren |
Verarbeitungsqualität | Mittel | Mittel |
Secure Elements | CC EAL5+ | Secure Chip (ATECC608B) |
FIDO U2F Authentifikator | Ja | Ja |
Zertifizierung | ANSSI | – |
Abmessungen | 56,95 mm × 17,4 mm × 9,1 mm | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm |
Gewicht | 16 g | 12 g |
Lieferumfang | 1 Hardware-Wallet, 1 USB-C auf USB-A Kabel, 1 Erste-Schritte-Faltblatt, 3 Wiederherstellungszettel, 1 Schlüsselband | BitBox02, microSD-Karte, USB-C Verlängerungs-Kabel, USB-A zu USB-C Adapter, Schlüsselanhänger-Schlaufe, Sticker
|
Funktionen
Ledger Nano S | BitBox02 | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
NFT Integration | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Plattformen |
|
|
iOS App | Ja | Nein |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
Ledger Nano S | BitBox02 | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Ledger Nano S | BitBox02 |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
Ledger Nano S | BitBox02 | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,6/5 Gesamtbewertung | 4,7/5 Gesamtbewertung |
App Store | 4,8/5 ca. 2.100 Bewertungen | /5 ca. Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 30.400 Bewertungen | 4,6/5 ca. 300 Bewertungen |
Trustpilot | 1,7/5 ca. 1.900 Bewertungen | 4,8/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
Ledger Nano S | BitBox02 | |
---|---|---|
Unternehmen | Ledger SAS | Shift Crypto AG |
Hauptsitz | Frankreich | Schweiz |
Unternehmensgröße | Mittel | Klein |
Gründer | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli |
Gründungsjahr | 2014 | 2015 |