Zengo vs SafePal im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Zengo
SafePal
Informationen
Zengo | SafePal | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 49 € |
Unterstützte Assets | 120+ | 30.000+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Ja | Nein |
Anonymität | Mittel | Mittel |
Private Key Besitzer | Hybrid-Lösung (Zengo Keyless Wallet™) | Du (Non-Custodial) |
Beliebtheit | 43.907 | 650.589 |
Hardware
Zengo | SafePal | |
---|---|---|
Bildschirm | – | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | – | QR-Code |
Bedienung | – | Haptische Tasten, Smartphone |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Nein |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 86 mm x 54mm x 6mm |
Gewicht | – | 124 g |
Lieferumfang | – | 1 SafePal Hardware Wallet, 1 Putztuch, 3 Wiederherstellungszettel, Anleitung, 2 Sticker, 1 USB-Kabel |
Funktionen
Zengo | SafePal | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
NFT Integration | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Nein | Nein |
Backup | Keyless Wallet™, Biometrische Gesichtserkennung | Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Nein | Ja |
Plattformen | ||
iOS App | Ja | Ja |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Nein | Nein |
Bewertung
Zengo | SafePal | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Zengo | SafePal |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Zengo: 10 von 10
Bedienung (Zengo)
SafePal: 8 von 10
Bedienung (SafePal)
komplizierteinfach
Unterstützte Assets
Zengo: 7 von 10
Unterstützte Assets (Zengo)
SafePal: 10 von 10
Unterstützte Assets (SafePal)
wenigeviele
Sicherheit & Vertrauen
Zengo: 7 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Zengo)
SafePal: 8 von 10
Sicherheit & Vertrauen (SafePal)
niedrighoch
Funktionen & Umfang
Zengo: 8 von 10
Funktionen & Umfang (Zengo)
SafePal: 9 von 10
Funktionen & Umfang (SafePal)
einfachumfangreich
Anfängerfreundlichkeit
Zengo: 10 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Zengo)
SafePal: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (SafePal)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Zengo: 10 von 10
Support (Zengo)
SafePal: 6 von 10
Support (SafePal)
schlechtgut
Unternehmen
Zengo | SafePal | |
---|---|---|
Unternehmen | Zengo Ltd. | SAFEPAL LTD. |
Hauptsitz | Israel | Seychellen |
Unternehmensgröße | Klein | Klein |
Gründer | Gary Benattar, Omer Shlomovits, Ouriel Ohayon, Tal Be’ery | Veronica Wong |
Gründungsjahr | 2018 | 2018 |