Zengo vs BitBox02 im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
Zengo | BitBox02 | |
---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis (Hardware) | – | 139 € |
Unterstützte Assets | 380+ | 1.500+ |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger |
Open Source | Ja | Ja |
Anonymität | Mittel | Hoch |
Private Key Besitzer | Hybrid-Lösung (Zengo Keyless Wallet™) | Du (Non-Custodial) |
Social Media | 42.548 | 24.450 |
Hardware
Zengo | BitBox02 | |
---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 64 Pixel |
Schnittstellen | – | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | – | Kapazitive Touchsensoren |
Verarbeitungsqualität | – | Mittel |
Secure Elements | – | Secure Chip (ATECC608B) |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | – |
Abmessungen | – | 54,5 mm x 25,4 mm x 9,6 mm |
Gewicht | – | 12 g |
Lieferumfang | – | BitBox02, microSD-Karte, USB-C Verlängerungs-Kabel, USB-A zu USB-C Adapter, Schlüsselanhänger-Schlaufe, Sticker
|
Funktionen
Zengo | BitBox02 | |
---|---|---|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
NFT Integration | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Backup | Keyless Wallet™, Biometrische Gesichtserkennung | microSD-Karte, Recovery Seed (24 Wörter) |
Besonderheiten |
|
|
Deutsche Sprache | Nein | Ja |
Plattformen |
|
|
iOS App | Ja | Nein |
Android App | Ja | Ja |
Desktop App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
Zengo | BitBox02 | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Zengo | BitBox02 |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
Zengo | BitBox02 | |
---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 Gesamtbewertung | 4,7/5 Gesamtbewertung |
App Store | 4,7/5 ca. 300 Bewertungen | /5 ca. Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 9.400 Bewertungen | 4,6/5 ca. 300 Bewertungen |
Trustpilot | 4,5/5 ca. 900 Bewertungen | 4,8/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
Zengo | BitBox02 | |
---|---|---|
Unternehmen | Zengo Ltd. | Shift Crypto AG |
Hauptsitz | Israel | Schweiz |
Unternehmensgröße | Klein | Klein |
Gründer | Gary Benattar, Omer Shlomovits, Ouriel Ohayon, Tal Be’ery | Douglas Bakkum, Roland Stadler, Jonas Schnelli |
Gründungsjahr | 2018 | 2015 |