Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
72 % der Community haben sich für Bitget entschieden
Coinbase vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Coinbase | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,49 % Relativ teuer | 1,40 % Durchschnittlich | Coinbase GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 1,49 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,00 % Durchschnittlich | 1,40 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Coinbase | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 85/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Coinbase | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | Coinbase | Bitget |
Einzelbewertungen
Coinbase
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Coinbase | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen |
Google Play Store | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 23.100 Bewertungen | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Coinbase
Seite 1 von 0
Bitget
Seite 1 von 0
Funktionen
| Coinbase | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ Große Auswahl | 1.500+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Coinbase | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | Bitget Limited | |
Hauptsitz | USA | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Sandra Lou, Gracy Chen | |
Gründungsjahr | 2012 | 2018 | |
Social Media | 7,18 Mio. | 4,35 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- BitpandavsBitget
- BinancevsBitget
- BitvavovsBitget
- BybitvsBitget
- CoinbasevsBison
- KrakenvsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- PhemexvsBitget
- Trade RepublicvsBitget
- BisonvsBitget
- BitgetvsOKX
- CoinbasevsRelai
- CoinbasevsBybit
- CoinbasevsOKX
- KuCoinvsBitget




